







| Ацетиленовые | Пропановые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
                
                
                		
  | 
                	

| Ацетиленовые | Пропановые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
                
                
                		
  | 

| ? мундштука |  Резка толщин ( мм )  | 
                     Скорость резки ( мм/мин )  | 
                    Давление кислорода |  Давление ацетилена (bar)  | 
                  |
|  на подогрев (bar)  | 
                     на резку (bar)  | 
                  ||||
| 1VAX | 0-8 | 650 | 0.7 | 2.5-4.0 | MIN 0.015 | 
| 2VAX | 8-15 | 600 | 0.7 | 5.0 | MIN 0.015 | 
| 3VAX | 15-35 | 550 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 | 
| 4VAX | 35-75 | 450 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 | 
| 5VAX | 75-150 | 300 | 0.7 | 7.0 | MIN 0.015 | 
| 6VAX | 150-200 | 150 | 0.7 | 6.5 | MIN 0.015 | 


| ? мундштука |  Резка толщин ( мм )  | 
                     Скорость резки ( мм/мин )  | 
                    Давление кислорода |  Давление пропана (bar)  | 
                  |
|  на подогрев (bar)  | 
                     на резку (bar)  | 
                  ||||
| 5/0VVC | 1-4 | 750 | 0.4 | 3.0 | MIN 0,015 | 
| 4/0VVC | 4-6 | 700 | 0.5 | 3.0 | MIN 0,015 | 
| 3/0VVC | 6-9 | 650 | 0.7 | 5.0 | MIN 0,015 | 
| 00VVC | 9-12,5 | 630 | 0.7 | 5.0 | MIN 0,015 | 
| 0VVC | 12.5-20 | 600 | 0.7 | 6.0 | MIN 0,015 | 
| 01/2VVC | 20-35 | 550 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 1VVC | 35-50 | 480 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 1VVC | 50-60 | 400 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 11/2VVC | 60-75 | 310 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 2VVC | 75-100 | 280 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 2VVC | 100-125 | 240 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 21/2VVC | 125-150 | 200 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 3VVC | 150-175 | 180 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 4VVC | 175-200 | 180 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 5VVC | 200-225 | 150 | 0.7 | 6.0 | MIN 0,015 | 
| 51/2VVC | 225-250 | 130 | 0.7 | 6.0 | MIN 0,015 | 
| 5NH | 225-250 | 130 | 0.7 | 4.0 | MIN 0,015 | 
| 6NH | 250-275 | 130 | 0.7 | 4.0 | MIN 0,015 | 
| 7NH | 275-300 | 120 | 0.7 | 4.0 | MIN 0,015 | 
| 8NH | 300-380 | 110 | 0.7 | 4.0 | MIN 0,015 | 


| Тип мундштука |  Резка толщин ( мм )  | 
                     Скорость резки ( мм/мин )  | 
                    Давление кислорода |  Давление пропана (bar)  | 
                  |
|  на подогрев (bar)  | 
                     на резку (bar)  | 
                  ||||
| 0VPM | 1-4 | 750 | 0.5 | 3.0 | MIN 0,015 | 
| 1VPM | 4-8 | 700 | 0.5 | 3.0 | MIN 0,015 | 
| 2VPM | 8-15 | 620 | 0.5 | 5.0 | MIN 0,015 | 
| 3VPM | 15-35 | 550 | 0.5 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 4VPM | 35-75 | 450 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 5VPM | 75-150 | 250 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 6VPM | 150-200 | 150 | 0.7 | 7.0 | MIN 0,015 | 
| 7NHM | 200-300 | 125 | 0.7 | 4.0 | MIN 0,015 |