







| Классификация труб: российская (примерная) / по API 5L | |||||||||||
| K42 | K44 | K46 | K50 | K52 | K55 | K60 | |||||
| Наименование | AWS Class | X42 | X46 | X52 | X56 | X60 | X65 | X70 | X80 | X90 | X100 | 
| Целлюлозные электроды (SMAW) | |||||||||||
| Fleetweld 5P | E6010 | ||||||||||
| Fleetweld 5P+ | E6010 | ||||||||||
| Pipeliner 6P+ | E6010 | ||||||||||
| Shield-Arc 85 | E7010-A1 | ||||||||||
| Shield-Arc HYP+ | E7010- P1 | ||||||||||
| Pipeliner 8P+ | E8010-P1 | ||||||||||
| Shield-Arc 70+ | E8010- G | ||||||||||
| Shield-Arc 80 | E8010- G | ||||||||||
| Shield-Arc 90 | E9010- G | ||||||||||
| Основные электроды (SMAW) | |||||||||||
| Pipeliner 16P (Lincoln 16P)  | 
          E7016 H4 | ||||||||||
| Pipeliner 18P (Lincoln 18P)  | 
          E8018-G H4 | ||||||||||
| Pipeliner Lincoln LH-D80  | 
          E8018-G | ||||||||||
| Pipeliner Lincoln LH-D90  | 
          E9018-G | ||||||||||
| Сплошная проволока для полуавтоматической сварки (GMAW) | |||||||||||
| SuperArc L-56 | ER70S- 6 | ||||||||||
| SuperArc L-90 | ER 8 0S- D2 | ||||||||||
| Pipeliner 70S-G | ER70S-G | ||||||||||
| Самозащитная порошковая проволока InnershieldR (FCAW-S) | |||||||||||
| Innershield NR-207 | E71T8-K6 | ||||||||||
| Innershield NR-208S | |||||||||||
| Pipeliner NR-207+ | E71T8-K6 | ||||||||||
| Pipeliner NR-207XP | E71T8-K6 | ||||||||||
| Газозащитная порошковая проволока OutershieldR (FCAW-G) | |||||||||||
| Pipeliner G70M | E71T-1MJH8 | ||||||||||
| E71T-9MJH8 | |||||||||||
| Pipeliner Autoweld G70M | E71T-1MJH8 | ||||||||||
| E71T-9MJH8 | |||||||||||
| Проволока/флюс для сварки под флюсом (SAW) | |||||||||||
| Pipeliner L-61/860 | F7A4-EM12K-H8 | ||||||||||
| - Возможность использования с данным классом труб | |
| - Только для корневых проходов |