






| CV420 | CV505 | CV400-I | CV500-I | CV655 | |
| Напряжение питания | 230/400В 3/50/60  | 
    230/400В 3/50/60  | 
    220/380/440 3/50/60  | 
    220/380/440 3/50/60  | 
    230/400 3/50/60  | 
    
| Диапазон сварочного тока | 30 - 420А | 40 - 500А | 50 - 400А | 60 - 500А | 70 - 815А | 
| Диапазон свар. напряжения | 16 - 33В | 16 - 39В | 7 - 37В | 12 - 42В | 13 - 44В | 
| ПВ (цикл 10 мин при 40оС) | |||||
| 60% | 420A/ 35В | 500А/ 39В | 400А/ 36В | 450А/ 38В | 815А/ 44В | 
| 100% | 320A/ 30В | 385A/ 33В | 315А/ 32В | 400А/ 36В | 650А/ 44В | 
| Полуавтоматическая сварка | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| Сварка порошковой проволокой | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| Сварка под флюсом | -- | -- | -- | -- | ![]()  | 
  
| Напряжение х.х. | 45В | 48В | 10-50В | 46В | 48В | 
| Питание дополнительных устройств | ~220В* | ~220В* | ~42/115/220В | ~42/115/220В | ~42/115/220В | 
| Индикация напряжения/тока | -- | -- | ЦИФР. | АНАЛОГ. | ЦИФР.** | 
| Класс защиты | IP23 | IP23 | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Рекомендуемый механизм подачи | LF-33-38, LF-72, LF-74 | LF-33-38, LF-72, LF-74 | LN-15, LF-72, LF-74 | LN-10, LN-15, LF-72, LF-74 | LN-10, LN-15, LF-72, LF-74 | 
| Вес, кг | 134 | 149 | 150 | 174 | 283 | 
| Страна - производитель | Польша | Польша | США | США | США | 
  - отлично   - хорошо   - дополнительно | 
      |||||